<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dinero y Crédito</title>
	<atom:link href="http://www.cavallo.com.ar/?feed=rss2&#038;p=596" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cavallo.com.ar/?p=596</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 23:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.cavallo.com.ar/?p=596&#038;cpage=1#comment-19748</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cavallo.com.ar/?p=596#comment-19748</guid>
		<description>Muchas Gracias Domingo. Era como suponía, no lograba acordar con el planteo.
Mi reconocimiento por lo que hace por nuestro país
Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias Domingo. Era como suponía, no lograba acordar con el planteo.<br />
Mi reconocimiento por lo que hace por nuestro país<br />
Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domingo Cavallo</title>
		<link>http://www.cavallo.com.ar/?p=596&#038;cpage=1#comment-19738</link>
		<dc:creator>Domingo Cavallo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cavallo.com.ar/?p=596#comment-19738</guid>
		<description>No me parece un buen trabajo. Los directores de esta tesis deberían haberle sugerido al autor que sostener que el problema argetino es que se pusomucho énfasis en políticas de oferta y no de demanda es desconocer que entre 1945 y 1990 vivimos 45 años de inflación y que desde 2002 hemos vuelto a tener alta ainflación. En semejantes escenarios no tiene sentido decir que el crecimiento de Argentina debe impulsarse por el lado de la demanda sin preocuparse por el proceso de creación de capacidad productiva, es decir, sin preocuparse por la inversión y la productividad de los factores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me parece un buen trabajo. Los directores de esta tesis deberían haberle sugerido al autor que sostener que el problema argetino es que se pusomucho énfasis en políticas de oferta y no de demanda es desconocer que entre 1945 y 1990 vivimos 45 años de inflación y que desde 2002 hemos vuelto a tener alta ainflación. En semejantes escenarios no tiene sentido decir que el crecimiento de Argentina debe impulsarse por el lado de la demanda sin preocuparse por el proceso de creación de capacidad productiva, es decir, sin preocuparse por la inversión y la productividad de los factores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.cavallo.com.ar/?p=596&#038;cpage=1#comment-19697</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cavallo.com.ar/?p=596#comment-19697</guid>
		<description>Estimado Dr. Cavallo.
Qué opina del trabajo español &quot;demanda y crecimiento económico&quot;?
www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0523108-154017/gco1de1.pdf
Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Dr. Cavallo.<br />
Qué opina del trabajo español &#8220;demanda y crecimiento económico&#8221;?<br />
<a href="http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0523108-154017/gco1de1.pdf" rel="nofollow">http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0523108-154017/gco1de1.pdf</a><br />
Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domingo Cavallo</title>
		<link>http://www.cavallo.com.ar/?p=596&#038;cpage=1#comment-17693</link>
		<dc:creator>Domingo Cavallo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cavallo.com.ar/?p=596#comment-17693</guid>
		<description>No estás equivocado Esta es la misma cuenta que varias veces ha presentado Felipe Murolo en este blog. Es totalmente correcta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estás equivocado Esta es la misma cuenta que varias veces ha presentado Felipe Murolo en este blog. Es totalmente correcta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alejandro</title>
		<link>http://www.cavallo.com.ar/?p=596&#038;cpage=1#comment-17684</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cavallo.com.ar/?p=596#comment-17684</guid>
		<description>Dr. Cavallo.
Si las reservas suman aprox. 48.000 mill y el Gobierno sacó 6.500, quedan 41.500 mill dls.
Si a ESA SUMA LE SACAMOS LOS CASI 7.500  que son de inversionistas argentinos que depositaron dls. en la banca nacional y que figuran como reservas, nos quedan 34.000 mill de dls.
Si a esa suma le quitamos los casi 14.000 mill de papeles de deudas calzados con dolares de la reserva ( porque en algún momento a esos papeles hay que pagarlos) la reserva neta bajaría a casi 20.000 mill de dls.
Y esa suma no cubre la base monetaria( dinero circulante más ahorros de la gente en bancos, etc.)
Estoy totalmente equivocado?? Me lo puede aclarar a esto que me causa mucha confusión??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Cavallo.<br />
Si las reservas suman aprox. 48.000 mill y el Gobierno sacó 6.500, quedan 41.500 mill dls.<br />
Si a ESA SUMA LE SACAMOS LOS CASI 7.500  que son de inversionistas argentinos que depositaron dls. en la banca nacional y que figuran como reservas, nos quedan 34.000 mill de dls.<br />
Si a esa suma le quitamos los casi 14.000 mill de papeles de deudas calzados con dolares de la reserva ( porque en algún momento a esos papeles hay que pagarlos) la reserva neta bajaría a casi 20.000 mill de dls.<br />
Y esa suma no cubre la base monetaria( dinero circulante más ahorros de la gente en bancos, etc.)<br />
Estoy totalmente equivocado?? Me lo puede aclarar a esto que me causa mucha confusión??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
